A me capita tantissime volte di trovare delle bellissime ricette inglesi, davvero ben fatte ma che purtroppo riportano la grammatura degli ingredienti nel metodo anglossassone.Appena potrò scriverò un bell’articolo sul perchè di tante differenze.
POTREBBE INTERESSARVI
QUESTA TABELLA CHE VI AIUTERA’ NELLA CONVERSIONE TRA I VARI SISTEMI DI GRAMMATURA.CONVERSIONE UNITA’ DI MISURA DI VOLUME
SISTEMA AMERICANO | RELAZIONE CON ALTRE UI | SISTEMA METRICO |
drop (goccia) | 1/76 teaspoon | 0.0649 millilitri |
teaspoon (cucchiaino) | 76 drops o 1/3 tablespoon | 4.9288 millilitri |
tablespoon (cucchiaio) | 3 teaspoons | 14.786 millilitri |
cup (tazza) | 16 tablespoons o 1/2 pint | 0.2366 litri |
pint (pinta) | 2 cups | 0.4732 litri |
quart | 4 cups o 2 pints | 0.9463 litri |
gallon (gallone) | 128 ounces o 8 pints | 3.7853 litri |
CONVERSIONE UNITA’ DI MISURA DI PESO | ||
SISTEMA AMERICANO | RELAZIONE CON ALTRE UI | SISTEMA METRICO |
grain | 1/7000 pound (libbra) | 64.799 milligrammi |
dram | 1/16 ounce (oncia) | 1.7718 grammi |
ounce | 16 drams | 28.350 grammi |
pound | 16 ounces (once) | 453.6 grammi |
ton (short) | 2,000 pounds (libbre) | 907.18 kilogrammi |
ton (long) | 2,240 pounds (libbre) | 1016 kilogrammi |
Quando conosci questo… | …moltiplica per… | …per ottenere questo |
teaspoons (tsp) | 4.93 | millilitri |
tablespoons (tbsp) | 14.79 | millilitri |
fluid ounces (fl. oz.) | 29.57 | millilitri |
cups | 236.59 | millilitri |
cups | 0.236 | litri |
ounces | 28.35 | grammi |
TEMPERATURE DEL FORNO (gradi F / gradi C) |
250 gradi F = 120 gradi C 275 gradi F = 140 gradi C 300 gradi F = 150 gradi C 325 gradi F = 160 gradi C 350 gradi F = 180 gradi C 375 gradi F = 190 gradi C 400 gradi F = 200 gradi C 425 gradi F = 220 gradi C 450 gradi F = 230 gradi C 475 gradi F = 240 gradi C 500 gradi F = 260 gradi C |